Самые популярные профессии фрилансеров в Интернете
Здесь представлены самые популярные профессии в Интернете. Щелкните по названию специальности, чтобы посмотреть подробную информацию по ней – суть профессии, что нужно уметь, чтобы работать в этой сфере, где найти работу по специальности.
Выберите направление:
программирование, создание сайтов | работа с текстами, копирайтинг | дизайн, иллюстрации | переводчики | менеджеры, рекрутеры | маркетинг, продвижение сайтов, реклама | работа в социальных сетях | инженерные специальности | работа с аудиио и видео | другие популярные профессии | промокоды на онлайн-курсы
Программирование, обслуживание компьютеров и сетей:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Вебмастер | 50000 – 90000 |
Верстальщик сайтов | 40000 – 60000 |
Веб-программист | 50000 – 100000 |
PHP-программист | 40000 – 120000 |
Битрикс-разработчик | 50000 – 150000 |
Frontend-программист | 70000 – 200000 |
JavaScript разработчик | 70000 – 140000 |
Backend-программист | 150000 – 200000 |
Fullstack-программист | 80000 – 200000 |
Android-разработчик | 50000 – 300000 |
iOS-разработчик | 60000 – 250000 |
Разработчик мобильных приложений | 50000 – 300000 |
Python-программист | 60000 – 200000 |
Java разработчик | 50000 – 200000 |
Go-разработчик | 65000 – 300000 |
Разработчик игр | 60000 – 300000 |
1С-программист | 40000 – 100000 |
Системный администратор (админ) | 30000 – 140000 |
Тестировщик ПО | 50000 – 80000 |
Data Scientist | 100000 – 500000 |
Работа с текстами, копирайтинг, журналистика:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Копирайтер | 40000 – 80000 |
Креативный копирайтер (креатор) | 40000 – 100000 |
Креативный директор | 100000 – 300000 |
SEO-копирайтер | 35000 – 40000 |
UX-писатель | 45000 – 100000 |
Технический писатель | 40000 – 80000 |
Контент-мейкер | 25000 – 80000 |
Журналист | 40000 – 60000 |
Корреспондент | 40000 – 50000 |
Редактор | 60000 – 150000 |
PR-специалист | 40000 – 80000 |
Контент-менеджер | 30000 – 50000 |
Ведущий рассылок | 40000 – 50000 |
Корректор | 15000 – 30000 |
Спичрайтер | 60000 – 80000 |
Рерайтер | 15000 – 30000 |
Рерайтер на ленте новостей | 15000 |
Сценарист | 30000 |
Модератор | 15000 – 20000 |
Модератор форума | 15000 – 20000 |
Модератор сайта | 20000 |
Расшифровщик записей (транскрибер) | 15000 |
Поэт-песенник | Сдельная |
Работа с графикой, дизайном, иллюстрациями:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Веб-дизайнер | 30000 – 100000 |
Информационный дизайнер | 60000 – 80000 |
Дизайнер презентаций | 50000 – 100000 |
Дизайнер интерфейсов | 50000 – 150000 |
Продуктовый дизайнер | 60000 – 250000 |
Бренд дизайнер | 45000 – 200000 |
UX-дизайнер | 50000 – 150000 |
UI-дизайнер | 50000 – 150000 |
Геймдизайнер | 80000 – 120000 |
Нарративный дизайнер | 60000 – 120000 |
Технический дизайнер | 40000 – 60000 |
Иллюстратор | 50000 – 100000 |
Графический дизайнер (логотипы, фирменный стиль) | 50000 – 100000 |
Моушн дизайнер (создание анимированной графики) | 80000 – 200000 |
Дизайнер одежды | 50000 – 100000 |
Баннермейкер | 20000 – 30000 |
Дизайнер полиграфии (буклетики, календарики и т.д.) | 30000 – 60000 |
Флешер | --- |
3D-дизайнер | 50000 – 300000 |
3D-моделлер | 40000 – 150000 |
3D-аниматор | 40 000 – 150 000 |
3D-художник | 50000 – 170000 |
Визуализатор | --- |
Художник по персонажам | 60000 – 150000 |
Геймдевелопер (game developer) | --- |
Арт-директор | 40000 – 100000 |
Дизайнер интерьеров | 50000 – 100000 |
Дизайнер-декоратор | 40000 – 120000 |
Ландшафтный дизайнер | 40000 – 60000 |
Работа с переводами, иностранными текстами:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Переводчик | 20000 – 60000 |
Технический переводчик | 20000 – 60000 |
Переводчик художественных текстов | 20000 – 40000 |
Переводчик сайтов | --- |
Переводчик рекламы, рекламных слоганов | --- |
Переводчик компьютерных игр, фильмов, презентаций | --- |
Менеджеры, управление людьми:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Менеджер маркетплейсов | 30000 – 150000 |
Менеджер | 40000 – 100000 |
Аккаунт-менеджер | 25000 – 80000 |
Менеджер интернет-проектов | 60000 – 200000 |
Product manager | 100000 – 450000 |
Руководитель группы фрилансеров | --- |
Менеджер по персоналу (HR) | 27000 – 55000 |
Рекрутер | 30000 – 60000 |
IT-рекрутер | 50000 – 120000 |
Менеджер по продажам | 30000 – 100000 |
Режиссер | 40000 – 70000 |
Интернет-реклама и продвижение сайтов:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Маркетолог | 40000 – 300000 |
Интернет-маркетолог | 40000 – 150000 |
Трафик-менеджер | 50000 – 120000 |
Бренд-менеджер | 50000 – 250000 |
Performance маркетолог | 70000 – 200000 |
Маркетолог-аналитик | 50000 – 150000 |
Контент-маркетолог | 40000 – 100000 |
Email-маркетолог | 30000 – 100000 |
CRM-маркетолог | 40000 – 120000 |
Специалист по продвижению сайтов (SEO) | 40000 – 100000 |
Оптимизатор сайтов | 20000 |
Линк-менеджер | --- |
Веб-аналитик | 40000 – 60000 |
Таргетолог | 30000 – 100000 |
Специалист по контекстной рекламе | 30000 – 70000 |
Директолог (настраивает рекламу в Яндекс.Директ) | 30000 – 70000 |
Медиапланировщик | --- |
Работа в социальных сетях и сообществах:
Профессия | Средний заработок, руб. |
SMM-специалист | 45000 – 120000 |
Сторисмейкер | 40000 – 70000 |
Комьюнити-менеджер | 35000 – 200000 |
Специалист по SMO (оптимизация сайтов к социальным сетям) | --- |
Специалист по работе в социальных сетях | 40000 – 60000 |
--- |
Инженеры, архитекторы:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Инженер по схемам | --- |
Инженер машиностроения | --- |
Инженер конструктор | 40000 – 120000 |
Инженер слаботочных сетей | --- |
Инженер-электрик | --- |
Инженер-теплотехник | --- |
Инженер водоснабжения и канализации | --- |
Инженер-технолог | --- |
40000 – 150000 |
Профессии, связанные с аудио и видео:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Видеооператор | 20000 – 60000 |
Видеомонтажер | 30000 – 100000 |
Режиссер монтажа | 50000 – 100000 |
Композитор | --- |
Сонграйтер | 40000 – 100000 |
Звукорежиссер | 20000 – 50000 |
Аранжировщик песен | --- |
Диктор | --- |
Клипмейкер | от 10 до 50 тыс. руб. за клип |
Другие профессии:
Профессия | Средний заработок, руб. |
Игровой аналитик | 70000 – 150000 |
Бизнес-аналитик | 50000 – 250000 |
Аналитик Power BI | 50000 – 200000 |
Продуктовый аналитик | 50000 – 200000 |
Аналитик 1С | 80000 – 200000 |
Специалист службы поддержки | 30000 – 70000 |
Личный ассистент руководителя | 25000 – 60000 |
Бизнес ассистент | 30000 – 80000 |
Координатор | 30000 – 90000 |
Домашний кондитер | 15000 – 100000 |
Блоггер | --- |
Интернет-коуч (консультант) | --- |
Бизнес-тренер | --- |
Писатель | --- |
Фотограф | --- |
Рекламный фотограф | 25000 – 80000 |
Ретушер фотографий | --- |
Репетитор | --- |
Бухгалтер | 50000 – 150000 |
Модель | --- |
Актер массовки | от 1000 до 8000 руб. за смену |
Преподаватель | --- |
Учитель | --- |
Методист | 30000 – 150000 |
Куратор онлайн-курсов | 15000 – 40000 |
Художник | --- |
Стример | --- |
Экономист | --- |
Оператор Call-центра | 15000 – 40000 |
Манимейкер | --- |
Стилист-имиджмейкер | 50000 – 100000 |
Оператор ЭВМ | 20000 – 45000 |
Благодарим фрилансеров, которые помогают нам наполнять энциклопедию.
Кем лучше стать?
Если вы сомневаетесь, какую профессию выбрать на фрилансе, рекомендуем прочитать статью: Кем стать или как правильно выбрать профессию?
В ней мы рассказываем, как правильно подойти к выбору будущего занятия, чтобы хорошо зарабатывать и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Пишем про средние доходы фрилансеров разных профессий.
О каталоге интернет-профессий
В нашем каталоге представлены самые популярные и высокооплачиваемые профессии фрилансеров в Интернете. По каждой специальности Вы можете посмотреть подробную информацию: описание профессии, основные навыки и знания, нужные для работы, где можно найти работу по выбранной профессии.
Выбор профессии - непростая задача. Если Вы сомневаетесь, в какой области фриланса пробовать силы, обратитесь на форум Kadrof.ru за консультациями. Вам обязательно помогут выбрать лучшую из самых высокооплачиваемых профессий и сделать первые шаги во фрилансе.
Мы постоянно добавляем и пополняем наш каталог, включающий самые высокооплачиваемые профессии, и будем рады любой помощи от наших посетителей.
спасибо.....но все не так просто.
Пробовала сама начать и рерайтом заняться и
копирайтом и это оказалось ужасным. Зарегестрировалась на сайте
получила задание 5 текстов рерайт за 5 дней.
Тексты про товары к примеру кофемолки и еще на выбор лично мой.
Но трудность в том чтобы они не были в интернете узнаваемы через определенные программы. Так вот когда ты копирайтер - это одна история, а когда ты рерайтер, а большинство занимается именно этим, то это такая головная боль. Программа выдает, что на 80% текст повторяется и так далее. А тебе нужно как минимум 95,8% и вот я сидела до ночи 5 дней и все это за такие копейки, что даже не передать. Потом отправила и еще мне вернули на доработку и того 10-ть дней за 2 доллара. Я поняла что это не мое. Притом что у меня высшее образование и работала глав.бухом и получала гикарные деньги, но после 50-ти не работаю и вот решила чем-то дома заняться. Короче все это ужасно и я поняла что как любая профессия требует навыков много-много лет, а мне нужны быстрые деньги. Потом продавала шарфики, тожеп в убыток народ не поупает. Вообщем пока сижу на шее мужа. Вот такие дела.
Наталия, мне не у кого сидеть на шее, а наоборот, надо содержать. После оптимизации осталась без работы по профессии и найти другую не удается. Оставалась надежда на фриланс, но Ваш коммент дал понять, что, как и Вы, не готова этим заниматься... похоже, это все-таки больше совсем для молодых или студентов
Наталья, фриланс - по сути занятие частной практикой. Работа на себя. В этом плане перейти на фриланс можно в любом возрасте, не только будучи студентом. Даже лучше, если уже есть какой-то жизненный опыт. Можно пройти новый путь быстрее и сделать меньше ошибок. Советую для старта выбирать более простые профессии, которые можно освоить и сразу найти работу в крупной компании. Например, в Яндексе набирают асессоров, контент-менеджеров, модераторов. Прочитать про разные работодателей можно здесь: https://www.kadrof.ru/articles/cat46
Не смог зарегиться!!! Профессии ФОТОГРАФ нет в предлагаемом каталоге и нет возможности её вписать куда-либо
Александр, для фотографов на сайте собраны популярные биржи фриланса здесь: https://www.kadrof.ru/cat_exchange.shtml Вы можете на них зарегистрироваться, чтобы искать клиентов.
Здравствуйте. Не нашла профессию технический специалист онлайн школ. Подскажите пожалуйста, есть ли она в базе. Спасибо.
Здравствуйте, Ольга! Сейчас в каталоге такой профессии нет, и я не встречался с нею. Могли бы Вы подробнее рассказать, чем занимаются такие специалисты?
Здравствуйте! В списке нет профессии "Менеджер маркетплейсов WB и Ozon", помощника менеджера данных маркетплейсов.
Здравствуйте, Татьяна! Про менеджеров маркетплейсов есть статья на сайте: https://www.kadrof.ru/profession-marketplace-manager
Хотелось бы наборщиком теста поработать, но увы, здесь нет такой услуги.
Про заработок на наборе текста можно прочитать здесь: https://www.kadrof.ru/articles/82535
Странно, что нет профессии - неймер. Хотя статьи по этой теме на сайте находил. Заказов на бирже по неймингу маловато, практически нет, пока удалось взять один. Когда-то пытался быть манимейкером :)
Стас, сделал обзор сайтов для неймеров, где можно искать заказы: https://www.kadrof.ru/articles/90490
Здравствуйте, Сергей.
Добавьте, пожалуйста в список профессий ТРАНСКРИБАТОР и СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ.
СПАСИБО.
Я ищу работу без опыта. Но ,не продажи и обзвоны по холодной базе.Это мне не понравилось. Если у кого то есть вакансии -без опыта.Напишите мне .Спасибо
Отправить комментарий
Таргетолог – это специалист, который занимается настройкой таргетированной рекламы в поисковых системах и социальных сетях, например, ВКонтакте, ...
Это интересная и перспективная специальность. Спрос на аналитиков растет, и даже новичкам без опыта сейчас можно найти работу или стажировку в ...